Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности. Это количество работников, включая самого индивидуального предпринимателя, площадь торгового зала, площадь обслуживания посетителей, количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов и базовая доходность в месяц в расчете на единицу показателя в рублях.
В случае если в течение налогового периода произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором оно произошло.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели:
| Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) |
|---|---|---|
| Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
| Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
| Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 1 200 |
| Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Площадь стоянки(в квадратных метрах) | 50 |
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов. | 6 000 |
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Посадочное место | 1 500 |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 |
| Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Торговое место | 9 000 |
| Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места в квадратных метрах | 1 800 |
| Разносная(развозная)торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1 000 |
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работником, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
| Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) | 3 000 |
| Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4 000 |
| Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) | 5 000 |
| Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах | Количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, автомобилей легковых и грузовых прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы | 10 000 |
| Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Площадь спального помещения (в квадратных метрах) | 1 000 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов стационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам | 6 000 |
| оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, имеющих торговых залов, объектов стационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | Площадь торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах) | 1 200 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | Количество земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование | 5 000 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | Площадь земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (в квадратных метрах) | 1 000 |
В статье 346.27 Налогового кодекса РФ приведены следующие определения.
Площадь торгового зала — часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К площади торгового зала относится также арендуемая площадь торгового зала. Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание покупателей, не относится к площади торгового зала. Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
Площадь зала обслуживания посетителей — площадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
К инвентаризационным и правоустанавливающим документам относятся любые имеющиеся у организаций или индивидуального предпринимателя документы на объект стационарной торговой сети (организации общественного питания), содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта. А также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на право обслуживания посетителей на открытой площадке, разрешение ростехнадзора на применение и выпуск продукции и другие документы).
Торговое место — место, используемое для совершения сделок купли-продажи.
Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения, — площадь нанесенного изображения.
Площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения — площадь экспонирующей поверхности.
Площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы — площадь светоизлучающей.
Количество работников — среднесписочная (средняя) за каждый календарный месяц налогового периода численность работающих с учетом всех работников, в том числе работающих по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера.
Предыдущие статьи из рубрики «Единый налог на вмененный доход»:
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВЫЕ СТАТЬИ.



Комментирование закрыто.
Комментарии на RSS